|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Otros | Aplicación: | Otro, interior |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 55inch | Resolución máxima: | 1920*1080 |
Ángulo de visión: | 178°/178°, 178° | separación entre píxeles: | 0.63 |
color: | PAL/NTSC/SECAM, negro o plata | Relación de contraste: | 16:9 |
Brillo: | 450cd/m2, 450cd/m2 | Tiempo de respuesta: | 5ms |
De tensión de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60, HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | Tamaño: | 55" |
Relación de aspecto: | 16:9 | Capa de la protección: | Vidrio templado |
marca: | Usuario | ||
Alta luz: | indoor digital advertising display,digital advertising board |
exhibición con Wifi, jugador de la publicidad 3G//monitor de la publicidad/señalización digital a todo color interior de la publicidad 55inch
Características principales | ||||||||||
1. Aplique las más nuevas tecnologías digitales del profesor de las multimedias 4G, tenga efecto visual excelente 2. Ultra-alto-fidelidad sana, sonido estereofónico agradable 3. caja ultrafina y ultraligera del hardware, delicado y hermoso ¡4. la tecnología industrial de la pintura del grado, alisa y uniforma, prenda impermeable y polvo y molino a prueba de polvo, antis! 5. verdad y software completo, estable y confiable 6. Tenga una cerradura, funciones antirrobo 7. ampliamente utilizado en el autobús, el cuarto del edificio y de la elevación, el supermercado, los lugares púbicos, el tren etc |
||||||||||
Especificación | ||||||||||
Modelo no. | US-AV55FLA | |||||||||
Tamaño del panel | 55 ″ | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
USB | 1 | |||||||||
SD | 1 | |||||||||
CF | 1 | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | <> | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577