|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
color: | color | Relación de contraste: | Relación de contraste |
Brillo: | Brillo | Tiempo de respuesta: | Tiempo de respuesta |
De tensión de entrada: | De tensión de entrada | certification: | CCC CE FCC UL ISO9001 Rosh |
Alta luz: | indoor digital advertising display,indoor digital advertising screens |
43" 49" 55" 65" exhibición interior de la vertical TV soporte del piso de 55 pulgadas
47" exhibición digital de la señalización: 55" exhibición digital de la señalización: 65" exhibición digital de la señalización
Especificaciones | |||||||||
Resolución máxima | 1920×1080 | ||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | ||||||||
Echada del pixel (milímetro) | 0,51 (H)×0.51 (V) | ||||||||
Brillo (liendres) | 500nit | ||||||||
Contraste | 2000:1 | ||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | ||||||||
Tiempo de respuesta | 8ms | ||||||||
Frecuencia horizontal | 50-70KHZ | ||||||||
Frecuencia vertical | 56-75KHZ | ||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||||||||
La exhibición del ANUNCIO solamente considera esto | |||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | ||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatible) | ||||||||
CF | 1 (opcional) | ||||||||
el OS del linux considera esto | |||||||||
OS | Linux | ||||||||
Microprocesador principal | MIPS de SMP8653,500+333MHz + FPU | ||||||||
RAM | 256 DDR3 | ||||||||
el OS androide considera esto | |||||||||
Chipset principal | Rockchip | ||||||||
CPU | Rockchip 3066 1.8GHz | ||||||||
El más de alta resolución | 1920*1080 | ||||||||
Tarjeta gráfica | Integrado | ||||||||
Tarjeta de red | El 10/100/1000M integrado adaptante | ||||||||
Memoria | 1 G DDR3 (máximo a 2G) | ||||||||
Almacenamiento | 4G (máximo a 8TG) | ||||||||
Sistema de la operación | Android 4,0 | ||||||||
el OS de las ventanas considera esto | |||||||||
Chipset principal | Intel H61 | ||||||||
CPU | I3 3440 3,2 gigahertz (I5, I7 opcionales) | ||||||||
Frecuencia del bus de sistema | 800/1066/1333 megaciclo | ||||||||
Tarjeta gráfica | Integrado | ||||||||
Tarjeta audio | AC97 integrado | ||||||||
Tarjeta de red | El 10/100/1000M integrado adaptante | ||||||||
Memoria | 2G DDRIII (máximo a 4G) | ||||||||
Disco duro | 320G SATA (máximo a 1TB) o SSD 64 (Maxt a 256) | ||||||||
Entrada y salida | |||||||||
RJ45 | 1 incluido (versión de la red solamente) | ||||||||
Módulo 3G&WIFI | 1 incluido (versión de la red solamente) | ||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA*2) | ||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA*2) | ||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | ||||||||
VGA | 1 | ||||||||
DC | 1 | ||||||||
HD | 2 | ||||||||
USB | 6 | ||||||||
Vídeo | |||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | ||||||||
Formato Vídeo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, ts, mp4 | ||||||||
Formato de la imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF | ||||||||
HD compatible input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | |||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés/países españoles/french18 | ||||||||
Poder | |||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | ||||||||
Consumo de energía máximo | 220W | ||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | ||||||||
Temperatura | |||||||||
Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | ||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | ||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | ||||||||
Aspecto | |||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | ||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | ||||||||
Instalación | soporte del piso | ||||||||
Peso bruto | 35kg | ||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC | ||||||||
Funciones detalladas | |||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | ||||||||
Proceso estadístico opcional. | |||||||||
Pantalla táctil | sí (opcional) | ||||||||
OS de la operación | (Ventana, linux, androide, anuncio solos, opcionales) | ||||||||
3G | sí (opcional) | ||||||||
Wifi | sí (opcional) | ||||||||
lan | sí (opcional) | ||||||||
Inducción y auto-funcionamiento de uno mismo | ningún (opcional) | ||||||||
El Display Software del ANUNCIO libera |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577