|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 22inch | Resolución máxima: | 1680x1050 |
Ángulo de visión: | 170 | color: | el 16.7M |
Relación de contraste: | 1000:1 | Brillo: | 300CD/M2 |
Tiempo de respuesta: | 5ms | De tensión de entrada: | 52W |
Alta luz: | exhibición de pared digital,exhibición digital montada en la pared de la publicidad |
22" señalización de la publicidad de la pulgada (montada en la pared)
características digitales de la señalización:
1. Aplique las más nuevas tecnologías digitales del profesor de las multimedias 4Gth, tenga efecto visual excelente
2. Ultra-alto-fidelidad sana, sonido estereofónico agradable
3. caja ultrafina y ultraligera del hardware, delicado y hermoso
¡4. la tecnología industrial de la pintura del grado, alisa y uniforma, prenda impermeable y polvo y molino a prueba de polvo, antis!
5. verdad y software completo, estable y confiable
6. Tenga una cerradura, funciones antirrobo
7. ampliamente utilizado en el autobús, el cuarto del edificio y de la elevación, el supermercado, los lugares púbicos, el tren etc
Modelo de la especificación | US-AD2201LY | |||||||||
Tamaño del panel | 22 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 411 (W)×309 (H) | |||||||||
Resolución máxima | 1680*1050 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0. (258H) ×0.258 (v) | |||||||||
Brillo (liendres) | 300cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | H170º V170º | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
Entrada de Vídeo compuesta | No | |||||||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrada del Cr | No | |||||||||
S-Vídeo | No | |||||||||
HDMI | No | |||||||||
Salida del lazo del vídeo compuesto | No | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (8Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Especial | |||||||||
Interfaces de entrada de los anuncios | ||||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (opción de los varios idiomas requerida) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | CA 100~240V 50/60 HERZIOS | |||||||||
Consumo de energía máximo | >=80W | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 435*341*66 (apenas para la referencia) | |||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | montado en la pared | |||||||||
Condiciones de pago | ||||||||||
precio | USD220.00/pcs (MANDO Shenzhen) | |||||||||
Pago | TT/unión occidental | |||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P | |||||||||
Modo del juego | Poder encendido, juego auto del lazo de la sola tarjeta; ficheros clasificados autos juego del lazo; exhibición auto etc del lazo de las tarjetas multi |
|||||||||
Tiempo | año/mes/día/week/h/m/s, en la esquina superior derecha (abra y cierre opcional) | |||||||||
El medir el tiempo abierto y cercano | Por día 5 veces, 7 días a la semana, tiempo libre | |||||||||
Juego de la sincronización | 7 días a la semana, libere el sistema el programa del juego diario | |||||||||
Despertador | Fije 5 alarmas un día, una vez suene la alarma, juegue el programa especificado | |||||||||
OTG | Apoye la copia, suprima, quite, retitule, construya el nuevo fichero entre diversas tarjetas | |||||||||
Subtítulo corriente | Puede fijar la ubicación del juego, el tamaño de la palabra, el color y el detrás-color | |||||||||
Archivos de registro | Registre el tiempo del juego (sucinto a segundo), el contenido del juego | |||||||||
Pesque la función suscrita de la exhibición con caña | Puede fijar el tiempo del juego, apenas imagen del BMP de la ayuda con la resolución más grande 160*90 | |||||||||
Función de memoria | Poder apagado, memoria la época del juego; poder encendido, juego a partir del tiempo, no del principio | |||||||||
Llave y función de cerradura | Utilice el control remoto antes de entrada la palabra clave | |||||||||
Cifre la tarjeta de los CF | Juegue el contenido en la tarjeta de los CF antes de entrada la palabra clave | |||||||||
Volumen de sonidos | Puede fijar el volumen de sonido en el momento diferente | |||||||||
Cerradura de la tarjeta del almacenamiento | Tenga una cerradura antirrobo en el caso, equipe la llave de 2 sistemas | |||||||||
La otra función | Modificado para requisitos particulares | |||||||||
Software de la mejora | Apenas ponga el fichero de la mejora en las tarjetas del almacenamiento |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577