|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Cubierta | Tamaño del panel: | 55inch |
---|---|---|---|
Resolución máxima: | 1920*1080 | separación entre píxeles: | 0.63 |
Tiempo de respuesta: | 5ms | Tamaño: | 55" |
Alta luz: | exhibición digital interior de la publicidad,tablero de publicidad digital |
42" señalización interior de Digitaces del banco del monitor de la publicidad del LCD
Modelo | US-AD420NF | |||||||||
Tamaño del panel | 42 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,48 (H) x 0,48 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 550cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
Entrada de Vídeo compuesta | Opcional | |||||||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrada del Cr | Opcional | |||||||||
S-Vídeo | Opcional | |||||||||
HD | Opcional | |||||||||
Salida del lazo del vídeo compuesto | Opcional | |||||||||
Entrada del audio de L/R | Opcional | |||||||||
Salida audio de L/R | Opcional | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Especial | |||||||||
Interfaces de entrada de los anuncios | ||||||||||
USB | 1 (para el Wi-Fi 3G) | |||||||||
RJ45 | Interfaz de red | |||||||||
CF/SD | CF o SD | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | ≤220W | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Funciones | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Pantalla de visualización partida | Editable | |||||||||
Subtítulo corriente | la ubicación, el tamaño de la palabra, el color y el contraluz son editable |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577