|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 42 pulgadas | Resolución máxima: | 1920*1080 |
Ángulo de visión: | 178/178 grado | color: | el 16.7M |
Relación de contraste: | 16:9 | Brillo: | 600 |
Tiempo de respuesta: | 5ms | De tensión de entrada: | 110v-250v, 5W |
certificado: | CE, ROHS, FCC, CCC, UL, ISO9001 | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | señalización digital exterior,señalización digital exterior |
Descripción de producto para la cartelera digital de la publicidad al aire libre con la reproducción de vídeo de la publicidad
Especificaciones de detalle: | |||||
Modelo no. | US-AD420LD | ||||
Tamaño del panel | 42 ″ TFT LCD | ||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | ||||
Resolución máxima | 1920*1080 | ||||
Color de la exhibición | el 16.7M | ||||
Echada del pixel (milímetro) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | ||||
Brillo (liendres) | 600 | ||||
Contraste | 1000:1 | ||||
Ángulo visual | 178°/178° | ||||
Tiempo de respuesta | 5ms | ||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||||
Entrada y salida | |||||
Entrada de Vídeo compuesta | No | ||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrada del Cr | No | ||||
S-Vídeo | No | ||||
HD | No | ||||
Salida del lazo del vídeo compuesto | No | ||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA * 2) | ||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA * 2) | ||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | ||||
Vídeo | |||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||||
Control remoto | Especial | ||||
Interfaces de entrada de los anuncios | |||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | ||||
SD | 1 (MMC/MS compatible) | ||||
CF | 1 | ||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | |||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | ||||
Poder | |||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | ||||
Consumo de energía máximo | 220W | ||||
Consumo de energía espera | <5w> | ||||
Temperatura | |||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | ||||
Humedad de trabajo | el 85% | ||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | ||||
Aspecto | |||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | ||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | ||||
Instalación | Piso-colocación |
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo: MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||||
Formato de audio: Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||||
Formato de la imagen: JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||||
Resolución de imagen: 480P/720P | ||||||||||
Modo del juego: Poder encendido, juego auto del lazo de la sola tarjeta; juego auto clasificado del lazo de los ficheros; exhibición auto etc del lazo de las tarjetas multi | ||||||||||
Tiempo: año/mes/día/week/h/m/s, en la esquina superior derecha (abra y cierre opcional) | ||||||||||
El medir el tiempo abierto y cercano: 5 por cada día, 7 días a la semana | ||||||||||
Juego de la sincronización: libere el sistema el programa del juego diario | ||||||||||
Despertador: Fije 5 alarmas un día, una vez suene la alarma, juegue el programa especificado | ||||||||||
OTG: Apoye la copia, suprima, quite, retitule, construya el nuevo fichero entre diversas tarjetas | ||||||||||
Subtítulo corriente: Puede fijar la ubicación del juego, el tamaño de fuente, el color y el detrás-color | ||||||||||
Archivos de registro: Registre el tiempo del juego (sucinto a segundo), y el contenido del juego | ||||||||||
Función de memoria: Poder apagado, memoria la época del juego; poder encendido, juego a partir del tiempo, no del principio | ||||||||||
Llave y función de cerradura: Utilice el control remoto antes de entrada la palabra clave | ||||||||||
Cifre la tarjeta de los CF: Juegue el contenido en la tarjeta de los CF antes de entrada la palabra clave | ||||||||||
Volumen de sonidos: Puede fijar el volumen de sonido en el momento diferente | ||||||||||
Cerradura de la tarjeta del almacenamiento: Tenga una cerradura antirrobo en el caso | ||||||||||
La otra función: Modificado para requisitos particulares | ||||||||||
Software de la mejora: Apenas ponga el fichero de la mejora en las tarjetas del almacenamiento |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577