|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
separación entre píxeles: | separación entre píxeles | color: | color |
Relación de contraste: | Relación de contraste | Brillo: | Brillo |
Tiempo de respuesta: | Tiempo de respuesta | De tensión de entrada: | Voltaje de entrada, 220W |
Diseño de Iphone: | floorstand | Inglés: | Caja metálica SPCC |
Alta luz: | pantalla táctil interactiva,exhibiciones interactivas de la señalización digital |
Descripción de producto para la exhibición interactiva de la publicidad del LCD del montaje en la pared de 42 pulgadas con el sensor de movimiento mágico del espejo
Características de producto | ||||||||||
1.With DMP, las multimedias Processor Technology de 4G Digitaces; 8. ayuda WiFi, 3G |
Modelo |
US-AD420WL | |||||||||
Tamaño del panel | 42 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 600cd/M2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
Entrada de Vídeo compuesta | No | |||||||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrada del Cr | No | |||||||||
S-Vídeo | No | |||||||||
HD | No | |||||||||
Salida del lazo del vídeo compuesto | No | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Especial | |||||||||
Interfaces de entrada de los anuncios | ||||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | ≤220W | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | montaje en la pared | |||||||||
Condiciones de pago | ||||||||||
Pago | TT/unión occidental | |||||||||
Funciones principales | ||||||||||
Formato Vídeo: MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||||
Formato de audio: Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||||
Formato de la imagen: JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||||
Resolución de imagen: 480P/720P | ||||||||||
Modo del juego: Poder encendido, juego auto del lazo de la sola tarjeta; juego auto clasificado del lazo de los ficheros; exhibición auto etc del lazo de las tarjetas multi | ||||||||||
Tiempo: año/mes/día/week/h/m/s, en la esquina superior derecha (abra y cierre opcional) | ||||||||||
El medir el tiempo abierto y cercano: Por día 5 veces, 7 días a la semana, tiempo libre | ||||||||||
Juego de la sincronización: 7 días a la semana, libere el sistema el programa del juego diario | ||||||||||
Despertador: Fije 5 alarmas un día, una vez suene la alarma, juegue el programa especificado | ||||||||||
OTG: Apoye la copia, suprima, quite, retitule, construya el nuevo fichero entre diversas tarjetas | ||||||||||
Subtítulo corriente: Puede fijar la ubicación del juego, el tamaño de la palabra, el color y el detrás-color | ||||||||||
Archivos de registro: Registre el tiempo del juego (sucinto a segundo), el contenido del juego | ||||||||||
Pesque la función suscrita de la exhibición con caña: Puede fijar el tiempo del juego, apenas imagen del BMP de la ayuda con la resolución más grande 160*90 | ||||||||||
Función de memoria: Poder apagado, memoria la época del juego; poder encendido, juego a partir del tiempo, no del principio | ||||||||||
Llave y función de cerradura: Utilice el control remoto antes de entrada la palabra clave | ||||||||||
Cifre la tarjeta de los CF: Juegue el contenido en la tarjeta de los CF antes de entrada la palabra clave | ||||||||||
Volumen de sonidos: Puede fijar el volumen de sonido en el momento diferente | ||||||||||
Cerradura de la tarjeta del almacenamiento: Tenga una cerradura antirrobo en el caso, equipe la llave de 2 sistemas | ||||||||||
La otra función: Modificado para requisitos particulares | ||||||||||
Software de la mejora: Apenas ponga el fichero de la mejora en las tarjetas del almacenamiento |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577