|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productos de estado: | Archivo | Tipo: | Todo junto |
---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla: | 55" 65" 70" 82" 84" | Marca del procesador: | Intel |
Capacidad del disco duro: | 320GB | Tipo de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada |
Tipo de pantalla: | LCD | Pantalla ancha: | Sí |
Principales del procesador de frecuencia: | Intel I3-2100 3.1G | Tamaño del panel: | 84" TFT LCD |
Área de presentación: | 16:9 de 1860.48*1046.52m m | Resolución máxima: | 3840*2160 |
Contraste: | 1500 | chipset de la tubería del ordenador: | Intel H61 |
De disco duro: | 320G SATA | panel táctil: | tacto infrarrojo |
Manera del tecleo: | punto doble/mult-punto (opcional) | Material del gabinete: | SPCC/Aluminum/Customized |
Capacidad de la memoria: | >= 4GB | ||
Alta luz: | whiteboard interactivo de la pantalla táctil de la TV,tablero elegante electrónico del whiteboard |
Especificaciones | |||||||
Modelo no. | US-TH6502WP | ||||||
Tamaño del panel | 65" TFT LCD | ||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 1508,0 x 878,0 (16:9 del milímetro | ||||||
Resolución máxima | 1920×1080 | ||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | ||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,744 (H)×0.744 (V) | ||||||
Brillo (liendres) | 500cd/ | ||||||
Contraste | 5000:1 | ||||||
Ángulo visual | 178°/178° | ||||||
Tiempo de respuesta | 8ms | ||||||
Frecuencia horizontal | 50-70KHZ | ||||||
Frecuencia vertical | 56-75KHZ | ||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||||||
Panel táctil | |||||||
Especificación | Tacto infrarrojo | ||||||
Colocación | ±2mms | ||||||
exactitud | |||||||
Transmitencia | el ≥92% | ||||||
Dureza | 7H | ||||||
Manera del tecleo | punto doble/mult-punto (opcional) | ||||||
Tiempo de respuesta | 10ms | ||||||
Resolución de la salida | 8192*8192 | ||||||
Tiempo de la vida | Monopunto más | ||||||
que 600 millones de veces | |||||||
Entrada y salida | |||||||
Entrada de VGA | 2 | ||||||
Entrada de CVBS | 2 | ||||||
Entrada de YPbPr | 1 | ||||||
TV | 1 | ||||||
HD | 4 | ||||||
USB2.0 | 6 | ||||||
LAN | 1 | ||||||
Audio de la PC | 1 | ||||||
Audio (L/R) entrado | 1 | ||||||
Audio (L/R) hecho salir | 1 | ||||||
Presidente | 2×10W (8 ohmios) | ||||||
Vídeo | |||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
HD compatible input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
filtro del peine 3D | Sí | ||||||
Ruido Vídeo de la reducción | Sí | ||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | |||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | ||||||
Ordenador | |||||||
Chipset principal | Intel H61 | ||||||
CPU | Intel I3-2100 3.1G | ||||||
Frecuencia del bus de sistema | 800/1066/1333 megaciclo | ||||||
Tarjeta gráfica | Integrado | ||||||
Tarjeta audio | AC97 integrado | ||||||
Tarjeta de red | El 10/100/1000M integrado adaptante | ||||||
Memoria | 2G DDRIII (4G máximo) | ||||||
Disco duro | 320G SATA | ||||||
WIFI | Opcional | ||||||
Bluetooth | Opcional | ||||||
Sistema de la operación | Windows 7 | ||||||
Poder | |||||||
Fuente de alimentación | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
Consumo de energía máximo | 400W | ||||||
Consumo de energía espera | 3W | ||||||
Temperatura | |||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -10°C~60°C | ||||||
Humedad de trabajo | el 20%~80% | ||||||
Humedad del almacenamiento | el 5%~95% | ||||||
Aspecto | |||||||
Color/aspecto del gabinete | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | ||||||
Material del gabinete | SPCC/Aluminum/Customized | ||||||
Instalación | Piso-colocación |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577