|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Resolución máxima: | 1920*1080 | Ángulo de visión: | 178°/178° |
separación entre píxeles: | 0,63 (H) x0.63 (V) | Tiempo de respuesta: | 5ms |
Color/aspecto: | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | Caso: | Caja metálica SPCC |
Norma de calidad: | ISO9001, CCC | De tensión de entrada: | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 |
Alta luz: | exhibición digital interior de la publicidad,pantallas digitales interiores de la publicidad |
Señalización digital publicitaria interior 1920*1080P de la exhibición del tótem del soporte del piso del lcd TV de la exhibición del centro comercial del nuevo producto con
42" 47" 55" exhibición de la publicidad del lcd, tótem, exhibe la señalización digital publicitaria interior de la exhibición del tótem del soporte del piso del lcd TV
Especificación | ||||||||||
Modelo no. | US-AD550LF, US-AD550NF | |||||||||
Tamaño del panel | 55 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
RJ45 | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
3G / Módulo de WIFI | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatibles) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | <> | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 20%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Dimensión del cuerpo | 1900 (H)*886.78 (L)*90 (W) milímetro | |||||||||
Después de tamaño que embala | 1990mm×1030mm×250m m | |||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Peso bruto | 108kg | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC | |||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577