|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Tamaño del panel: | 32,42,55,65 |
---|---|---|---|
Resolución máxima: | 1280*1024 | separación entre píxeles: | 0.48 |
color: | el 16.7M | Relación de contraste: | 1500 |
Brillo: | 600CD/M2 | De tensión de entrada: | 100v-240v, 30W |
Formato de vídeo: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | Formato de audio: | Wave/MP3/WMA/AAC |
Resolución de imagen: | 480P/720P/1080P | Proceso estadístico: | señalización digital cutomized del lcd con la impresora |
Alta luz: | Señalización de Digitaces de la pantalla táctil,el anuncio publicitario supervisa la señalización digital |
Especificaciones | ||||||||||
Modelo no. | US-TXXX1HC | |||||||||
Tamaño del panel | 19-55” TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 16:9 930×523 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 600cd/m2 | |||||||||
Contraste | 4000:01: 00 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Panel táctil | ||||||||||
Especificación | Tacto infrarrojo | |||||||||
colocación de exactitud | ±2mm | |||||||||
Medios del tacto | Objetos opacos de la pluma del finger/del tacto | |||||||||
Transmitencia | el ≥92% | |||||||||
Dureza de cristal | 7H | |||||||||
Modo del tecleo | dos puntos | |||||||||
Tiempo de respuesta | ≤10ms | |||||||||
Tiempo de ClickLife | >tiempos de =60M | |||||||||
PC | ||||||||||
Placa madre | H61 | |||||||||
CPU | I3-2100 se doblan los corazones cuatro hilos 3.1G | |||||||||
Memoria | DDR3 1333MHZ 4GB | |||||||||
Hardware | SATA II320GB | |||||||||
Teclado y ratón (opcionales) | sistema impermeable del teclado y del ratón de la radio | |||||||||
Interfaz | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 | |||||||||
Entorno informático | Windows XP/servidor 2003 de Windows 7 Windows Enterprise Edition /Linux | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | 100-240V CA 12V/DC | |||||||||
Consumo de energía máximo | 230W | |||||||||
Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | -20°C~+80°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+80°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 25%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 20%~90% | |||||||||
Formato de la señal de la ayuda | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 1000*500.*1300.2 ((para la referencia) | |||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC | |||||||||
Plazo de ejecución de la muestra | 12~15 días laborables | |||||||||
Plazo de ejecución del pedido en bloque | 12~15 días laborables | |||||||||
Término del pago | T/T o unión occidental | |||||||||
Garantía |
1 año |
Funciones principales:
1. Pantalla llena de HD 1920*1080, del LED, modelos de exposición de la ayuda del 16:9, 9:16 (horizontal/vertical) etc.
2. los Multi-grupos de calendario con./desc. podían setted remotamente y controlar la exhibición a través de Internet.
3. Los multi-puntos ópticos interactivos tocan la función, tacto en dos puntos simultáneamente.
4. Formatos de archivo compatibles de las multimedias: MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, PALABRA, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF etc.
5. enrollando los textos en la versión inglesa y china sea modos de visualización disponibles, diversos para los títulos (las fuentes y los colores de las letras, clolors del fondo, las cualidades relativas de los dirctions del balanceo en horizontal o vertical se podrían ajustar).
6. Apoye el medios contenido combinan por los vídeos, las imágenes, los flashes, la carpa etc.
7. Apoye los ficheros que cargan a través de Wifi y de red de cable.
8. Sistema inteligente para arreglar y jugar la operación de los programas, fácil y rápida.
9. La ayuda que exhibe en pantallas duales, juega diversos archivos de vídeo y contenido audio en estas dos pantallas.
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577