|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Tamaño del panel | Resolución máxima: | Resolución máxima |
Ángulo de visión: | Ángulo de visión | separación entre píxeles: | separación entre píxeles |
color: | color | Relación de contraste: | Relación de contraste |
Brillo: | Brillo | Tiempo de respuesta: | Tiempo de respuesta |
De tensión de entrada: | Voltaje de entrada, 320W | Nombre del producto: | Pantalla publicidad |
Alta luz: | Señalización de Digitaces de la pantalla táctil,el anuncio publicitario supervisa la señalización digital |
Modelo no. | US-AD550LHK | |||||||||
Tamaño del panel | 55 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 1209.6m m (H) x 680.4m m (V) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | 1.073G (10bits/color) | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0.21m m (H) x 0.63m m (V) (milímetros) | |||||||||
Brillo (liendres) | los 800cd/m*m | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 6.5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Panel táctil | ||||||||||
Especificación | Tacto infrarrojo | |||||||||
Colocación exactitud |
±2mms | |||||||||
Transmitencia | el 92% | |||||||||
Dureza | 7H | |||||||||
Manera del tecleo | punto doble/mult-punto (opcional) | |||||||||
Tiempo de respuesta | 10ms | |||||||||
Resolución de la salida | 4096X4096 | |||||||||
Tiempo de la vida | Monopunto más que 600 millones de veces |
|||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
Entrada de VGA | 2 | |||||||||
Entrada de CVBS | 2 | |||||||||
Entrada de YPbPr | 1 | |||||||||
TV | 1 | |||||||||
HD | 4 | |||||||||
USB2.0 | 6 | |||||||||
LAN | 1 | |||||||||
Audio de la PC | 1 | |||||||||
Audio (L/R) entrado | 1 | |||||||||
Audio (L/R) hecho salir | 1 | |||||||||
Impresora térmica | 1 | |||||||||
Presidente | 2×10W (8 ohmios) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Especial | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Ordenador | ||||||||||
Chipset principal | Intel H61 | |||||||||
CPU | Intel I3-3220 3.1GHz | |||||||||
Frecuencia del bus de sistema | 800/1066/1333 megaciclo | |||||||||
Tarjeta gráfica | Integrado | |||||||||
Tarjeta audio | AC97 integrado | |||||||||
Tarjeta de red | El 10/100/1000M integrado adaptante | |||||||||
Memoria | DDRIII 2G (máximo a 4G) | |||||||||
Disco duro | 32G SATA (máximo a 1 TB) | |||||||||
WIFI | Sí | |||||||||
Bluetooth | Opcional | |||||||||
Sistema de la operación | Windows/Linux | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | 3600W | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Grado impermeable | IP34 al aire libre | |||||||||
Control de la temperatura | Refrigeración por aire (fans) | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | inundación-colocación/montado en la pared | |||||||||
Tasación (EXW Shenzhen) | ||||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Pantalla de visualización partida | Editable | |||||||||
Subtítulo corriente | la ubicación, el tamaño de la palabra, el color y el contraluz son editable |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577