|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 32inch | Resolución máxima: | 1920*1080 |
Ángulo de visión: | 178°/178° | separación entre píxeles: | 0,4845 (H) x 0,4845 (V) |
color: | el 16.7M | Relación de contraste: | 1000:1 |
Brillo: | 450cd/㎡ | Tiempo de respuesta: | 5ms |
De tensión de entrada: | 110v-240v, HERZIOS de AC100~240V 50 /60 | certificado: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Garantía: | 1 año | Función opcional: | impresora |
Lengua de OSD: | Inglés | Interfaz: | Salida USB de HD VGA DVI |
Sistema Operativo: | WIN7 | ||
Alta luz: | quiosco derecho de la pantalla táctil del piso,Señalización sola de Digitaces del soporte |
Señalización digital del lcd del dispensador derecho de la mano del piso del USUARIO/soportes de exhibición digitales de la señalización
Especificación | ||||||||||
Modelo no. | US-AV32FTA2 | |||||||||
Tamaño del panel | 32 ″ TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 16:9 1039.68×584.82 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 450cd/m2 | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 6ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
RJ45 | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
3G / Módulo de WIFI | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatibles) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | <> | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 20%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Dimensión del cuerpo | 1900 (H)*886 (L)*90 (W) milímetro | |||||||||
Después de tamaño que embala | 1990mm×1030mm×250m m | |||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Peso bruto | 108kg | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC | |||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577