|
Datos del producto:Pago y Envío Términos:
|
Área de presentación (milímetro) /mode: | 930 (W)*523 (H) 16:9 | Resolución máxima: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Pantalla a color: | el 16.7M | Contraste: | 1000:01 |
Ángulo visual: | 5ms | Vida (horas): | >60.000 (horas) |
Alta luz: | exhibición de pared digital,exhibición digital montada en la pared de la publicidad |
emparede el hd completo 1080p del soporte el panel de la publicidad del lcd de 42 pulgadas
Características principales | ||||||||||
1. aplique las más nuevas tecnologías digitales del profesor de las multimedias 4G, tienen efecto visual excelente 2. Ultra-alto-fidelidad sana, sonido estereofónico agradable 3. caja ultrafina y ultraligera del hardware, delicado y hermoso ¡4. la tecnología industrial de la pintura del grado, alisa y uniforma, prenda impermeable y polvo y molino a prueba de polvo, antis! 5. verdad y software completo, estable y confiable 6. Tenga una cerradura, funciones antirrobo 7. ampliamente utilizado en el autobús, el cuarto del edificio y de la elevación, el supermercado, los lugares púbicos, el tren etc |
||||||||||
Especificaciones | ||||||||||
Modelo no. | US-AD420WLW, US-AD420LYW | |||||||||
Tamaño del panel | 42" TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 600cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:01 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
RJ45 | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
módulo de 3G WIFI | Incluido (versión de la red solamente) | |||||||||
USB | 1 (interfaz USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatibles) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada del audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Salida audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Presidente | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Control remoto | Control remoto del IR | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60 | |||||||||
Consumo de energía máximo | <> | |||||||||
Consumo de energía espera | <5w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Color/aspecto | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Caso | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Soporte de la pared, soporte de estante opcional | |||||||||
Espec. | 970mm×563mm×59m m | |||||||||
Después de tamaño que embala | 1100mm×680mm×120m m | |||||||||
Peso bruto | 35kg | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC | |||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577