|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productos de estado: | Archivo | Aplicación: | De escritorio o montado en la pared |
---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla: | 26" | Tiempo de respuesta: | 5ms |
Brillo: | 500 cd/m | Tipo de interfaz: | D-sub, DVB, DVI, HDMI, RS232C, S-Vídeo, TV-hacia fuera, YPBPR |
separación entre píxeles: | 0.1405*0.4215 | Dimensión: | 639.6L*393W*110.2D (milímetro) |
Lengua: | Chino/ingleses (modificados para requisitos particulares) | color: | Negro (modificado para requisitos particulares) |
En el modo (media): | 90W (máximo) | Modo espera: | 3W (máximo) |
Alta luz: | LCD monitor de pantalla táctil,monitor industrial de la pantalla táctil del grado |
26" monitor industrial de la publicidad del monitor LCD TFT del marco metálico
Características:
1. Diseño de Ultra-silm, uso conveniente, aspecto delicado.
2. Panle industrial del LCD del grado de A+.
3. El auto elimina la función de la falta de definición, palmo de la larga vida.
4. El auto ajusta la tarifa de reproducción de la imagen de VGA.
5. Tiempo de respuesta rápido, ningún efecto que se arrastra.
6. Circuito multi del ajuste de la dato-imagen, distorsión de imagen baja.
7. Ángel visual amplio 178 grados, relación de aspecto 16: 9.
8. Diseño de la fan del control de la temperatura de la inteligencia, verde y reservado.
9. Alto contraste, alto brillo, disposición viva de la imagen, la mejor exhibición de los detalles.
10. Intensivo el receptor de infrarrojos, apoya el telecontrol del IR para modificar los parámetros del monitor.
11. Poder estable incorporado, consumo bajo, larga vida span>60000hrs.
12. Appling la última imagen digital 3D descifra el chipset, el último DNR, imagen clara, limpia y viva.
13. ¡La gama ancha del voltaje, AC110-240V, diseño industrial del grado, se puede utilizar en los ambientes duros!
Especificación:
Modelo no. | US-M2601P | |||||||||
Tamaño del panel | 26" TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 575,6 (W)×325.6 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1366×768 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetro) | 0,1405 (H)×0.4215 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500nits | |||||||||
Contraste | ‘1500:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Frecuencia horizontal | 30-75KHZ | |||||||||
Frecuencia vertical | 56-75KHZ | |||||||||
Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
Entrada de Vídeo compuesta | 3 (BNC×3) | |||||||||
Entrada de YPbPr | 1 (BNC×3) | |||||||||
Entrada de S-Vídeo-Y/C | 2 (BNCx2) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
HD | 1 | |||||||||
DVI | 1 | |||||||||
Salida de vídeo compuesto | 2 (BNC×2) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Entrada compatible de HD/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
filtro del peine 3D | Sí | |||||||||
Ruido Vídeo de la reducción | Sí | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo de energía máximo | <80w> | |||||||||
Consumo de energía espera | 3W | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 10%~90% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 639.6×393.0×110m m | |||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del caso | Metal | |||||||||
Peso neto | 15kg | |||||||||
Instalación | Montado en la pared, mesa (opcional) |
Demostración de los detalles del producto:
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577