|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | TFT, situación del piso | Aplicación: | Cubierta |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 15" | color: | el 16.7M |
Relación de contraste: | 2000:1 | Brillo: | 700cd/m2 |
Tiempo de respuesta: | 6ms | Tamaño del panel: | 15" TFT LCD |
Brillo (liendres): | 600CD/M2 | Ángulo visual: | 178°/178° |
Alta luz: | Exhibición interactiva de Whiteboard,tablero elegante electrónico del whiteboard |
El monitor interactivo es ampliamente utilizado en la sala de clase, la reunión o algunos lugares como eso hacer que la audiencia entiende mejor sobre las palabras de los altavoces. La pantalla táctil hace la explicación más fácil y conveniente.
Especificaciones | ||||||||||
Modelo no. | US-T6501HC | |||||||||
Tamaño del panel | 55-84” TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 1429,7 (W)×803.8 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,744 (H)×0.744 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Panel táctil | ||||||||||
Especificación | Tacto infrarrojo | |||||||||
colocación de exactitud | ±2mm | |||||||||
Medios del tacto | Objetos opacos de la pluma del finger/del tacto | |||||||||
Transmitencia | el ≥92% | |||||||||
Dureza de cristal | 7H | |||||||||
Modo del tecleo | dos puntos bajo TRIUNFO 7 | |||||||||
Tiempo de respuesta | <> | |||||||||
Tiempo de la vida | Tiempos de la vida >=60M del tecleo | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
D-15 perno RGB (VGA) entrado | 1 | |||||||||
Entrada de HD | 1 | |||||||||
RJ45 | 1 | |||||||||
Entrada USB2.0/Serial/SP2 | 2 (para el uso de la pantalla táctil) | |||||||||
PC | ||||||||||
Placa madre | GM45 | |||||||||
CPU | P7550 se doblan los corazones 2.26G | |||||||||
Memoria | Kingston 2G | |||||||||
Disco duro | Hitachi 320G | |||||||||
Teclado y ratón (opcionales) | sistema impermeable del teclado y del ratón de la radio | |||||||||
Interfaz | VGA*1, USB*2, RJ45*1 | |||||||||
Entorno informático | Windows XP/Windows 7 Windows 2003 | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés (varios idiomas apoyados) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | 115-230V CA 12V/DC | |||||||||
Consumo de energía máximo | <>0W | |||||||||
Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | - 20°C~+80°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | - 40°C~+80°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 25%~85% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 20%~90% | |||||||||
Funciones detalladas | ||||||||||
Formato Vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de la imagen | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Garantía | 1 año | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 1317.79×739.2×122.2 ((para la referencia solamente) | |||||||||
Color/aspecto del panel | Blanco, negro, modificado para requisitos particulares | |||||||||
Material del panel | Caja metálica SPCC | |||||||||
Instalación | Piso-colocación | |||||||||
Norma de calidad | ISO9001, CCC |
Imagen del monitor de la pantalla táctil del lcd de 15 pulgadas:
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577