|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productos de estado: | Archivo | Tamaño de la pantalla: | 42" |
---|---|---|---|
Tipo: | infrarrojos | Tipo de interfaz: | Serial, USB, HDMI, entrada de Vídeo compuesta |
Resolución: | 1920*1080 | ayuda de sistema: | Android, WIN7/XP |
Área de presentación (milímetro) /mode: | 930 (W)*523.0 (H) 16:9 | Echada del pixel (milímetros): | 0,4845 (H)*0.4845 (V) |
Brillo (liendres): | 500cd/㎡ | Contraste: | 1400:1 |
Alta luz: | señalización digital interactiva de la pantalla táctil,señalización de la pantalla táctil |
Descripción de producto para el monitor agradable de la pantalla táctil del lcd del diseño con el sistema de Android
Especificaciones | ||||||||||
Modelo no. | US-T4001HC-A | |||||||||
Tamaño del panel | 40" TFT LCD | |||||||||
Área de presentación (milímetro) /mode | 930 (W)×523.0 (H) 16:9 | |||||||||
Resolución máxima | 1920×1080 | |||||||||
Color de la exhibición | el 16.7M | |||||||||
Echada del pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Brillo (liendres) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1400:1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tiempo de respuesta | 8ms | |||||||||
Frecuencia horizontal | 50-70KHZ | |||||||||
Modo del contraluz | LED | |||||||||
Frecuencia vertical | 56-75KHZ | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Especificaciones para la pantalla táctil | ||||||||||
Tamaño del panel | 26" ~65" | |||||||||
Resolución máxima | 4096*4096 | |||||||||
Error de las linearidades | <5mm> | |||||||||
Velocidad de exploración | 50SCANS/S | |||||||||
Durabilidad | coloque el tacto de más de 60000000 multi-puntos de las épocas | |||||||||
Emerge la dureza | 7H | |||||||||
Transmitencia | el ≥98% | |||||||||
Tiempo de respuesta | <16ms> | |||||||||
Ayuda de sistema | Android, WIN7/XP | |||||||||
Entrada y salida | ||||||||||
SD | 1 (ayuda 1080P, hasta 32G) | |||||||||
Disco duro de SATA | ayuda | |||||||||
Infterface de la red | Red del RJ45 el 10/100M adaptante | |||||||||
Entrada del RGB del perno D-15 | 1 | |||||||||
USB | Ayuda USB 2,0, FAT de la ayuda, FAT32, exFAT y formato del NTFS | |||||||||
Interfaz de LVDS | puede conducir la pantalla del lcd directamente | |||||||||
Vídeo y audio | ||||||||||
Sistema de vídeo | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Formatos del juego | Compatible muchos formatos del juego | |||||||||
Vídeo | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB | |||||||||
Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 diciembre, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, MONO, BSAC | |||||||||
Imagen | BMP/PNG/GIF/JPEG (4088*4088) | |||||||||
Palabra | TXT | |||||||||
Exhibición de OSD (exhibición del menú de la pantalla) | ||||||||||
Lengua del menú | Chino/inglés | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fuente de alimentación | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo de energía máximo | <>W | |||||||||
Consumo de energía espera | <>3W | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | - 10°C~60°C | |||||||||
Humedad de trabajo | el 20%~80% | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 5%~95% | |||||||||
Aspecto | ||||||||||
Dimensión del cuerpo (Lx W x H) milímetro | 1249.6×739.2×122.2 ((para la referencia solamente) | |||||||||
Color/aspecto del panel | Diseño de Ipad | |||||||||
Material del panel | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Instalación | soporte de la pared | |||||||||
Certificado | CE/FCC/3C/RoHS |
Persona de Contacto: Mr. jackyfengliu
Teléfono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577